欢迎访问启东市飞腾机电有限公司官网!

平焊法兰|碳钢法兰|大口径法兰|扁钢法兰|筒体法兰-飞腾机电

平焊法兰|碳钢法兰|大口径法兰|扁钢法兰|筒体法兰-飞腾机电

—— 上海、浙江、江苏、安徽、山东 ——

全国服务热线

189-5133-8148
189-6283-8866

大口径国标法兰尺寸表

来源:本站   发布时间:2023-07-26   点击量:4646

以下是一些常见的大口径国标法兰尺寸表。请注意,这只是一些常见尺寸的例子,实际使用中可能会有更多尺寸和标准,建议参考具体的国标标准(如 GB/T 9119)和与供应商确认。

下表中的尺寸以公制单位(毫米)表示:

| 法兰规格  | 外径(OD) | 孔径(ID) | 螺孔数量 | 螺孔直径 ||-----------|------------|------------|----------|----------|

| DN150     | 285        | 211        | 8        | 23       |

| DN200     | 340        | 266        | 8        | 23       |

| DN250     | 405        | 319        | 12       | 25       |

| DN300     | 460        | 370        | 12       | 25       |

| DN350     | 520        | 429        | 16       | 28       |

| DN400     | 580        | 480        | 16       | 28       |

| DN450     | 640        | 530        | 20       | 31       |

| DN500     | 715        | 582        | 20       | 31       |

| DN600     | 840        | 682        | 20       | 34       |

| DN700     | 910        | 794        | 24       | 37       |

| DN800     | 1020       | 901        | 24       | 37       |

| DN900     | 1120       | 1001       | 28       | 40       |

| DN1000    | 1250       | 1112       | 28       | 43       |

| DN1200    | 1485       | 1328       | 32       | 49       |

| DN1400    | 1685       | 1528       | 36       | 53       |

| DN1600    | 1935       | 1730       | 40       | 57       |

| DN1800    | 2135       | 1930       | 44       | 61       |

| DN2000    | 2335       | 2130       | 48       | 65       |

| DN2200    | 2535       | 2330       | 48       | 65       |

| DN2400    | 2735       | 2530       | 52       | 69       |

| DN2600    | 2935       | 2730       | 56       | 73       |

| DN2800    | 3135       | 2930       | 60       | 77       |

| DN3000    | 3335       | 3130       | 64       | 81       |

| DN3200    | 3535       | 3330       | 64       | 81       |

| DN3400    | 3735       | 3530       | 68       | 85       |

| DN3600    | 3935       | 3730       | 72       | 89       |

| DN3800    | 4135       | 3930       | 76       | 93       |

| DN4000    | 4335       | 4130       | 80       | 97       |

| DN4200    | 4535       | 4330       | 84       | 101      |

| DN4400    | 4735       | 4530       | 84       | 101      |

| DN4600    | 4935       | 4730       | 88       | 105      |

| DN4800    | 5135       | 4930       | 92       | 109      |

这些尺寸是根据国标常见的大口径法兰规格进行的示例,实际应用中可能还有其他尺寸和标准可供选择。因此,在具体项目中,请参考具体的国标标准和与供应商确认所需的尺寸。

微信二维码 微信二维码
联系我们

电话:189-5133-8148
手机:189-6283-8866
Q Q:61260069
邮箱:61260069@qq.com
联系地址:江苏省启东市城东工业园区东二路8号

Copyright © 2023 启东市飞腾机电有限公司 XML地图

苏ICP备2023021993号-3